O geocomposto para drenagem MacDrain® 2L possui filtros geotêxteis em seus dois lados, sendo que estes sobressaem 10 cm do núcleo nas laterais dos rolos, para que durante a instalação seja garantida a continuidade do filtro e proteção do núcleo drenante, formado por uma geomanta tridimensional com mais de 90% de vazios, de elevada capacidade drenante.
Manta asfáltica produzida a partir da modificação física de asfaltos com uma especial combinação de polímeros que proporciona à massa impermeabilizante, notáveis características de estabilidade térmica, resistência ao envelhecimento e aos agentes atmosféricos, além de excepcional desempenho de flexibilidade em baixas temperaturas. É estruturada com não tecido de filamentos contínuos de poliéster, previamente estabilizado de elevada resistência mecânica.
Características: | Unidade | Tipo IV |
Espessura | mm | 4 e 5 |
Resistência à tração longitudinal e transversal (mínimo) | N | 550 |
Alongamento na longitudinal e transversal (mínimo) | % | 35 |
Absorção d’água (máxima) | % | 1,5 |
Flexibilidade à baixa temperatura | °C | Classe A = -10 / Classe B = -5 |
Resistência ao impacto | J-Joule | 4,90 |
Escorrimento ao calor (mínimo) | °C | 95 |
Estabilidade dimensional (máxima) | % | 1 |
Flexibilidade após envelhecimento (mínimo) | °C | Classe A= 0 / Classe B = 5 |
Estanqueidade (mínimo) | m.c.a | 20 |
Resistência ao rasgo (mínimo) | N | 140 |
Manta asfáltica produzida a partir da modificação física de asfaltos com polímeros, estruturada com não tecido de filamentos contínuos de poliéster previamente estabilizado. Possui em sua composição, exclusivo aditivo que inibe o ataque (perfuração) de raízes.
Características: | Unidade | Tipo III |
Espessura | mm | 3 e 4 |
Resistência à tração longitudinal e transversal (mínimo) | N | 400 |
Alongamento na longitudinal e transversal (mínimo) | % | 30 |
Absorção d’água (máxima) | % | 1,5 |
Flexibilidade à baixa temperatura | °C | Classe A = -10 / Classe B = -5 |
Resistência ao impacto | J-Joule | 4,90 |
Escorrimento ao calor (mínimo) | °C | 95 |
Estabilidade dimensional (máxima) | % | 1 |
Flexibilidade após envelhecimento (mínimo) | °C | Classe A= 0 / Classe B = 5 |
Estanqueidade (mínimo) | m.c.a | 15 |
Resistência ao rasgo (mínimo) | N | 120 |
Com apenas um único filtro geotêxtil, o geocomposto para drenagem MacDrain® 1L é especialmente indicado para ser aplicado sobre superfícies impermeabilizadas e protegidas em concreto, argamassa, geomembranas, etc., com menor custo, porém com a mesma capacidade de drenagem e filtração.
Pintura de imprimação à base d’água composta de asfaltos modificados e aditivos isento de solventes, com baixo teor de compostos orgânicos voláteis (VOC), com secagem rápida para aplicação a frio sobre superfícies de concreto, argamassa, alvenaria, PVC, fibra de vidro, entre outros.
Características | Ecoprimer |
Cor | Marrom Escuro |
Viscosidade (segundos em COPO FORD 4) | 11 – 20 |
Teor de Não Voláteis (% em massa) | 25 – 29 |
Densidade (g/cm³) | 0,9 – 1,1 |
Manta asfáltica produzida a partir da modificação física do asfalto com polímeros, estruturada com não tecido de filamentos contínuos de poliéster previamente estabilizado.
Características: | Unidade | Tipo III |
Espessura | mm | 3, 4 e 5 |
Resistência à tração longitudinal e transversal (mínimo) | N | 400 |
Alongamento na longitudinal e transversal (mínimo) | % | 30 |
Absorção d’água (máxima) | % | 1,5 |
Flexibilidade à baixa temperatura | °C | Classe A = -10 / Classe B = -5 |
Resistência ao impacto | J-Joule | 4,90 |
Escorrimento ao calor (mínimo) | °C | 95 |
Estabilidade dimensional (máxima) | % | 1 |
Flexibilidade após envelhecimento (mínimo) | °C | Classe A= 0 / Classe B = 5 |
Estanqueidade (mínimo) | m.c.a | 15 |
Resistência ao rasgo (mínimo) | N | 120 |
Rua Juscelino Barbosa, nº 359 – Nova Suíça – BH / MG
CEP.: 30.421-043
(Rua em frente ao CEFET da Av. Amazonas)
Segunda a Sexta | 08h às 18h
(31) 3372-4333
(31) 99177-5531
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?